Informations générales
La commune d'Ell se situe dans le canton de Redange, district de Diekirch
Les localités de la commune sont:
(26/01/2023)
Localité | Duerf | Ortschaft | Habitants | Ménages |
---|---|---|---|---|
Colpach-Bas | Nidderkolpech | Niedercolpach | 145 | 57 |
Colpach-Haut | Uewerkolpech | Obercolpach | 320 | 133 |
Ell | Ell | Ell | 555 | 229 |
Petit-Nobressart | Kleng-Elchert | Kleinelcheroth | 157 | 56 |
Roodt (Ell) | Rued (Ell) | Roodt (Ell) | 402 | 143 |
La commune compte 1579 habitants et sa surface est de 21,55 km2. Les données indiquées ci-avant ont été actualisées le 12 juillet 2023.